Ассоциация автодилеров Японии (JADA) и ассоциация мини-автомобилей Японии (JMVA) опубликовали результаты продаж новых авто на внутреннем рынке в промежутке с января по июнь 2023 года.
В рейтинге продаж легковых авто (без участия кей-каров) девять из десяти строчек достались марке Toyota. Модели Yaris и Corolla расположились на первом и втором местах, а минивэн Sienta - на третьем. Nissan Note занял четвертую строчку в списке.
ТОП-10 продаж легковых автомобилей на рынке Японии за январь-июнь 2023 года (без участия кей-каров) :
1) Toyota Yaris — 97 421 шт.
2) Toyota Corolla — 82 374 шт.
3) Toyota Sienta — 67 344 шт.
4) Nissan Note — 58 095 шт.
5) Toyota Noah — 50 489 шт.
6) Toyota Prius — 48 835 шт.
7) Toyota Voxy — 48 669 шт.
8) Toyota Aqua — 46 458 шт.
9) Toyota Roomy — 45 814 шт.
10) Toyota Harrier — 43 997 шт.
ТОП-10 продаж легковых и кей-каров на рынке Японии за январь-июнь 2023 года :
1) Honda N-box — 112 248 шт.
2) Toyota Yaris — 97 421 шт.
3) Toyota Corolla — 82 374 шт.
4) Daihatsu Tanto — 80 585 шт.
5) Toyota Sienta — 67 344 шт.
6) Daihatsu Move — 62 091 шт.
7) Suzuki Spacia — 60 757 шт.
8) Nissan Note — 58 095 шт.
9) Toyota Noah — 50 489 шт.
10) Toyota Prius — 48 835 шт.




ТОП-10 продаж легковых и кей-каров на рынке Японии за январь-июнь 2023 года :
1) Honda N-box — 112 248 шт.
2) Toyota Yaris — 97 421 шт.
3) Toyota Corolla — 82 374 шт.
4) Daihatsu Tanto — 80 585 шт.
5) Toyota Sienta — 67 344 шт.
6) Daihatsu Move — 62 091 шт.
7) Suzuki Spacia — 60 757 шт.
8) Nissan Note — 58 095 шт.
9) Toyota Noah — 50 489 шт.
10) Toyota Prius — 48 835 шт.



