Калькулятор позволяет расчитать все затраты на покупку, доставку и таможенное оформление автомобилей и запчастей с аукционов Японии, а так же их доставку по России.
Марка а/м, объём ДВС * | Год выпуска | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
до 700 | 3100 | 2800 | 2500 | ||||
PAJERO MINI, JIMNY, 0.7L | 3200 | 2700 | 2300 | ||||
до 1000 | 2800 | 2500 | 2100 | ||||
до 1200 | 3300 | 2800 | 2300 | ||||
C-HR, 1.2L | 13000 | ||||||
до 1300 | 3800 | 3300 | 3000 | ||||
до 1400 | 4200 | 3800 | 3400 | ||||
до 1500 | 4600 | 4400 | 4000 | ||||
JUKE, RUSH, 1.5L | 5900 | 5400 | 5000 | ||||
VEZEL, 1.5L | 10500 | 9500 | 8500 | ||||
до 1600 | 4600 | 4400 | 4000 | ||||
до 1800 | 6100 | 5300 | 4800 | ||||
C-HR, 1.8L | 12000 | ||||||
до 2000 | 7100 | 6300 | 5500 | ||||
Forester | 11300 | 10000 | 8500 | ||||
HARRIER, 2L | 15000 | 14000 | 13000 | ||||
RAV4, ESCUDO, 2L | 8700 | 8000 | 6600 | ||||
X-TRAIL, 2L | 8700 | 8000 | 6600 | ||||
до 2400 | 9200 | 8600 | 7800 | ||||
SAI, MARK X ZIO, ACCORD, OUTLANDER, 2L/2.4L | 11300 | 10000 | 8500 |
Просмотр аукционов и аукционной статистики доступен только для зарегистрированных пользователей.