| 9 ВС | 10 ПН | 11 ВТ | 12 СР | 13 ЧТ | 14 ПТ | 15 СБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-R Nagoya | USS Yokohama | USS Fujioka | Hanaten Osaka | JU Okinawa | USS Ryutsu | |
| JU Tokyo | USS Kobe | USS Tokyo | LAA Kansai | |||
| Honda Tokyo | CAA Tohoku | Bayauc | ||||
| Honda Nagoya | Arai Sendai | LAA Shikoku | ||||
| Honda Kansai | JU Saitama | JAA | ||||
| Honda FukuokaHonda Sendai | JU Yamaguchi | KCAA Ebino | ||||
| Honda Hokkaido | LAA Okayama | GNN | ||||
| KAA | ||||||
| 16 ВС | 17 ПН | 18 ВТ | 19 СР | 20 ЧТ | 21 ПТ | 22 СБ |
| Аукнет | CAA Tokyo | По расписанию | По расписанию | По расписанию | По расписанию | |
| CAA Gifu | ||||||
| TAA Kinki | ||||||
| TAA Kyushu | ||||||
| TAA Minami Kyushu | ||||||
| TAA Hiroshima | ||||||
| TAA Shikoku | ||||||
| Arai Sendai | ||||||
| JU Saitama | ||||||
| JU Sizuoka | ||||||
| JU Mie | ||||||
| JU Nagano | ||||||
| SAA Sapporo | ||||||
| ZIP Tokyo | ||||||
| Orix Kobe Nyusatsu | ||||||
| Orix Sendai Nyusatsu | ||||||
| NPS | ||||||
| GE Tokyo |




