| 4/26 ВС | 4/27 ПН | 4/28 ВТ | 4/29 СР | 4/30 ЧТ | 5/1 ПТ | 5/2 СБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| аукционы не работают | USS-R NAGOYA | USS YOKOHAMA | USS SUPPORO | USS TOKYO | JU SAITAMA | USS KYUSHU |
| AUCNET | USS KOBE | USS FUKUOKA | LAA KANSAI | USS OSAKA | USS OKAYAMA | |
| HONDA TOKYO | CAA TOHOKU | USS TOHOKU | JU HIROSHIMA | USS HOKURIKU | USS GUNMA | |
| HONDA KANSAI | CAA TOKYO | USS NIIGATA | HANATEN OSAKA | LAA OKAYAMA | USS RYUTSU | |
| HONDA NAGOYA | CAA GIFU | USS FUJIOKA | ZIP OSAKA | KCAA YAMAGUCHI | JU NARA | |
| HONDA FUKUOKA | TAA KINKI | LAA SHIKOKU | JU AICHI | ARAI BAYSIDE | ||
| HONDA SENDAI | TAA KYUSYU | BAYAUC | KCAA FUKUOKA | JU CHIBA | ||
| HONDA HOKKAIDO | TAA MINAMI KYUSYU | KCAA EBINO | JU KANAGAWA | JU FUKUOKA | ||
| JU TOKYO | TAA HIROSHIMA | CAA CHUBU | JU SUPPORO | JU NIIGATA | ||
| TAA HOKKAIDO | JAA | JU GUNMA | JU TOTIGI | |||
| ARAI SENDAI | JU IBARAKI | JU FUKUSHIMA | JU OKINAWA | |||
| JU SAITAMA | BCN | TAA TOHOKU | ISUZU KOBE | |||
| JU SHIZUOKA | HIRO | TAA KANTO | ||||
| JU MIE | GNN | TAA CHUBU | ||||
| JU NAGANO | KAA | NAA OSAKA | ||||
| JU YAMAGUCHI | ISUZU MAKICHO | NAA NAGOYA | ||||
| SAA SUPPORO | SAA HAMAMATSU | |||||
| ZIP TOKYO | ARAI OYAMA | |||||
| NISSAN PLAZA SOL | ISUZU KYUSYU | |||||
| TOKYO NYUSATSU |
| 5/3 ВС | 5/4 ПН | 5/5 ВТ | 5/6 СР | 5/7 ЧТ | 5/8 ПТ | 5/9 СБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| аукционы не работают | аукционы не работают | аукционы не работают | аукционы не работают | LAA KANSAI | USS NAGOYA | USS KYUSHYU |
| HANATEN OSAKA | JU SAITAMA | USS OKAYAMA | ||||
| USS OSAKA | USS SHIZUOKA | |||||
| LAA OKAYAMA | USS RYUTSU | |||||
| KCAA YAMAGUCHI | JU GIFU | |||||
| ARAI BAYSIDE | HAA KOBE | |||||
| JU MIYAGI | ARAI OYAMA | |||||
| JAA TSUKUBA | NAA TOKYO | |||||
| NAA TOKYO | NAA OSAKA | |||||
| NAA NAGOYA |




