⚠️ ВНИМАНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! Неизвестные лица выдают себя за компанию JapanTrek. Официальный и единственный номер отдела продаж JapanTrek: +7 902 050-80-00. Любые другие номера НЕ представляют компанию JapanTrek и являются мошенническими. Не переводите деньги и не передавайте личную информацию, если с вами связались с другого номера.

Nissan Fuga (Ниссан Фуга) Седан, 2015-2022 , 2 поколение

В некоторых случаях доставка может осуществляться по индивидуальной схеме, в зависимости от действующих правил экспорта и импорта.

Тип кузоваСедан Период выпускас 02.2015 по 08.2022 РынокЯпония

от 5 530 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Nissan Fuga

Цены на Nissan Fuga с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Nissan Fuga
3.5
117 000 км 2016 г Y51
FAT AAC
2500 сс
72122 TAA Chubu 16.07.2026

5 534 945 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
160 000 км 2019 г Y51
AT AC
2500 сс
8565 JU Tokyo 06.07.2026

5 656 527 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
142 000 км 2016 г Y51
FAT AAC
2500 сс
30308 CAA Tokyo 18.08.2026

5 691 486 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
141 000 км 2018 г Y51
AT AAC
2500 сс
4 NAA Tokyo 28.08.2026

5 736 188 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
R
66 000 км 2017 г Y51
AT AAC
2500 сс
6602 NAA Nagoya 16.07.2026

5 805 533 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
94 000 км 2020 г Y51
AT AC
2500 сс
50 ORIX Atsugi 22.07.2026

5 835 504 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
113 000 км 2017 г Y51
FAT AAC
2500 сс
80513 TAA Chubu 20.08.2026

5 838 943 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4.5
94 000 км 2020 г Y51
FAT AAC
2500 сс
30091 CAA Tokyo 04.08.2026

6 048 698 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
64 000 км 2019 г Y51
FAT AC
2500 сс
252 NPS Tokyo 14.07.2026

6 070 476 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
64 000 км 2019 г Y51
AT AAC
2500 сс
2013 NAA Osaka 27.08.2026

6 075 633 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для NISSAN FUGA

2015 - 2022

Выпуск 2020.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP 5BA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 6 263 400
370GT TYPE S 5BA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 955 400
370GT FOUR 5BA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 566 000
370GT 5BA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 346 000
250VIP 5BA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 324 000
250GT 5BA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 027 000
370GT FOUR A PACKAGE 5BA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 013 800
250GT A PACKAGE 5BA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 463 800

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 6 125 900
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 817 900
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 428 500
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 208 500
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 186 500
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 889 500
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 821 300
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 271 300

Выпуск 2017.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 6 014 520
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 712 120
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 329 800
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 113 800
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 092 200
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 800 600
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 733 640
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 193 640

Выпуск 2015.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 924 880
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 622 480
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 240 160
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 024 160
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 002 560
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 710 960
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000

Выпуск 2015.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370GT TYPE S COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 6 211 080
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 989 680
370GT FOUR COOL EXCLUSIVE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 828 760
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 687 280
370GT COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 612 760
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 304 960
250GT COOL EXCLUSIVE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 299 560
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 088 960
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 067 360
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 775 760
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 708 800
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 168 800

Отзывы

Связаться с нами